2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估結果公告 - 廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
您的位置: 首頁 / 中標公告 / 2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估結果公告 www.gdtdzb.com合同包1(2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳中喆海洋科技有限公司(聯合體成員:國家海洋局汕尾海洋環境監測中心站) | 坪山區坑梓街道聚龍山A路深城投生命科學園B1201 | 11,800,000.00元 |
合同包1(2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估):
服務類(深圳中喆海洋科技有限公司,聯合體成員:國家海洋局汕尾海洋環境監測中心站)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 環境評估服務 | 2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估 | 青澳灣九溪澳綜合整治修復子項目生態監測和效果評估 | 完全響應招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果 | 完全響應招標文件要求 | 1,805,400.00 |
1-1 | 環境評估服務 | 2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估 | 南澳島島體修復子項目生態監測和效果評估 | 完全響應招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果 | 完全響應招標文件要求 | 1,121,000.00 |
1-1 | 環境評估服務 | 2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估 | 前江灣生態減災修復子項目生態監測和效果評估 | 完全響應招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果評估報告通過專家評審 | 完全響應招標文件要求 | 4,637,400.00 |
1-1 | 環境評估服務 | 2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估 | 深澳灣綜合整治修復子項目生態監測和效果評估 | 完全響應招標文件要求 | 2 年;自合同簽訂之日開始,至提交的效果 | 完全響應招標文件要求 | 4,236,200.00 |
李爍、辛如如、鐘偉莉、馬慶利、林鑫盛、白勇勇、陳琳
代理服務收費標準 | 參照國家計委〔2002〕1980號文及國家發改委〔2011〕534號文件相應類型收費標準和方法,以中標金額為基數計算代理服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估 | 7.40 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(2023年廣東汕頭海洋生態保護修復工程項目生態監測和效果評估):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳中喆海洋科技有限公司(聯合體成員:國家海洋局汕尾海洋環境監測中心站) | 通過 | 通過 | 37.29 | 40.00 | 10.00 | 87.29 | 1 | 1 |
廣州邦鑫海洋技術有限公司 | 通過 | 通過 | 18.71 | 10.00 | 10.00 | 38.71 | 2 | 2 |
江蘇華瀚耀星海洋科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.86 | 0.00 | 9.98 | 28.84 | 3 | 3 |
廣東瀾海環境科學技術有限公司 | 通過 | 通過 | 15.43 | 0.00 | 9.99 | 25.42 | 4 |
|
名 稱:南澳縣海洋生態文明示范區建設管理中心
地 址:南澳縣后宅鎮中興路國土大樓5樓
聯系方式:0754-86815552
名 稱:廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
地 址:廣東省汕頭市豐澤莊豐澤大廈1101房
聯系方式:0754-88699698
項目聯系人:曾工
電 話:0754-88699698
廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
2023年12月13日
地址:gdtdzb.cn/a/1006.html